- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 376万人民币 | 2018-10-14 | 存续 |
| 工商注册号 | 530826NA000131X | 组织机构代码 | MA6NENHP-0 | |
| 统一信用代码 | 93530826MA6NENHP0Y | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93530826MA6NENHP0Y | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2018-10-14至无固定期限 | 核准日期 | 2021-07-07 | |
| 登记机关 | 江城哈尼族彝族自治县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
茶叶、橡胶、坚果、咖啡、砂仁、香蕉、柚子、西番莲的种植及销售;鸡、牛、羊、猪、鱼的养殖及销售;组织采购、供应成员所需的生产资料;组织收购、销售成员生产的产品;开展成员所需的运输、贮藏、包装服务;引进新技术、新品种;开展技术培训、技术交流和咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||